Цены

calculator

04.00. приём, консультация терапия
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B04.047.002_08Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | Ксерокопия амбулаторной карты1100 ₽

10. стоматология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B01.003.004.001_01Местная анестезия | в стоматологии1600 ₽

10.00. приём, консультация стоматология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.001_01Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | использование микроскопа до 30 минут6000 ₽
A02.07.001_02Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | использование микроскопа до 60 минут11000 ₽
A02.07.001_03Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | использование микроскопа до 120 минут17500 ₽
A02.07.001_04Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | наложение коффердама850 ₽
A22.07.008_01Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | первая степень сложности6500 ₽
A22.07.008_02Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | вторая степень сложности9000 ₽
A22.07.008_03Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | третья степень сложности15000 ₽
B01.063.001Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный2700 ₽
B01.063.001_09Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | на основании диагностических данных с составлением плана лечения3200 ₽
B01.063.002Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный3800 ₽
B01.065.001Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный1350 ₽
B01.065.001_09Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | с выдачей справки2200 ₽
B01.065.002Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный700 ₽
B01.065.007_10Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | с ОПТГ2700 ₽
B01.066.001Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный1200 ₽
B01.066.002Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный600 ₽
B01.067.001Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный1700 ₽
B01.067.002Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный600 ₽

10.01. обучение гигиене полости рта
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A14.07.008_01Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox Enzycal 9501450 ₽
A14.07.008_02Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 10061100 ₽
A14.07.008_03Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 10091100 ₽
A14.07.008_04Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | ЗП BEYOU2100 ₽
A14.07.008_05Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 15601100 ₽
A14.07.008_06Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 39601000 ₽
A14.07.008_07Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 54601000 ₽
A14.07.008_08Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 5460 ortho1250 ₽
A14.07.008_09Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Tooth Mousse2900 ₽
A14.07.008_10Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | VITIS6500 ₽
A14.07.008_21Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Kids Zero1400 ₽
A14.07.008_22Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Be YOU Набор зубных паст шесть вкусов 6х10ml+ультрамягкая зубная щетка CS54603800 ₽
A14.07.008_23Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox “Празник для двоих”2950 ₽
A14.07.008_24Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 124601300 ₽
A14.07.008_25Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox “Сладкая парочка”2500 ₽
A14.07.008_26Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | гель-бандаж ToothGel Bandage Rapid2500 ₽

10.02. слепки, диагностические модели
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.010_06Исследование на диагностических моделях челюстей | изготовление прикусного шаблона прикручиваемого8200 ₽
A02.07.010.001_01Снятие оттиска с одной челюсти | (альгинатной массой)2500 ₽
A02.07.010.001_02Снятие оттиска с одной челюсти | (с-силиконом)2600 ₽
A02.07.010.001_03Снятие оттиска с одной челюсти | (a-силиконом)2800 ₽
A02.07.010.001_04Снятие оттиска с одной челюсти | изготовление силиконового ключа2500 ₽

10.03. терапевтическая стоматология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A05.07.001Электроодонтометрия зуба1500 ₽
A14.07.008Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта2000 ₽
A16.07.002_01Восстановление зуба пломбой | клиновидний дефект, эрозия, гипоплазия6700 ₽
A16.07.002_02Восстановление зуба пломбой | 1 поверхность6900 ₽
A16.07.002_03Восстановление зуба пломбой | 3 поверхности11200 ₽
A16.07.002_04Восстановление зуба пломбой | наложение лечебной прокладки1000 ₽
A16.07.002_05Восстановление зуба пломбой | восстановление зуба после эндодонтического лечения17900 ₽
A16.07.002_06Восстановление зуба пломбой | эстетическая реставрация центральной группы збуов20650 ₽
A16.07.002_07Восстановление зуба пломбой | эстетическая реставрация жевательной группы зубов14500 ₽
A16.07.002_09Восстановление зуба пломбой | 2 поверхности10350 ₽
A16.07.002.009Наложение временной пломбы1000 ₽
A16.07.002.009_01Наложение временной пломбы | с использованием фотополимерных материалов1500 ₽
A16.07.025Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба800 ₽
A16.07.025_01Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | пришлифовка острого края зуба900 ₽
A16.07.025.001Избирательное полирование зуба1200 ₽
A16.07.050_01Профессиональное отбеливание зубов | Amazing Premium14000 ₽
A16.07.050_02Профессиональное отбеливание зубов | Zoom 4 WhiteSpeed39500 ₽
A16.07.051_09Профессиональная гигиена полости рта и зубов | комплексная гигиена во время ортодонтического лечения7000 ₽
A16.07.051_10Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений ультразвуком, air-flow, полировка пастой, медикаментозная обработка12250 ₽
A16.07.051_PR02Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений ультразвуком, air-flow, полировка пастой, медикаментозная обработка. Скидка 40%7350 ₽
A16.07.082_01Сошлифовывание твердых тканей зуба | диагностическое препарирование1000 ₽
A16.07.082_02Сошлифовывание твердых тканей зуба | препарирование под коронку2500 ₽
A16.07.092_01Трепанация зуба, искусственной коронки | удаление старой пломбы800 ₽

10.04. эндодонтическое лечение
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.001_05Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | наложение OptraGate850 ₽
A11.07.027Наложение девитализирующей пасты700 ₽
A16.07.002_08Восстановление зуба пломбой | build-up без штифта10500 ₽
A16.07.002_10Восстановление зуба пломбой | build-up со штифтом13500 ₽
A16.07.008_01Пломбирование корневого канала зуба | 1-канального гуттаперчей, методом латеральной конденсации3500 ₽
A16.07.008_02Пломбирование корневого канала зуба | 2-канального гуттаперчей, методом латеральной конденсации4200 ₽
A16.07.008_03Пломбирование корневого канала зуба | 3-канального гуттаперчей, методом латеральной конденсации5300 ₽
A16.07.008_04Пломбирование корневого канала зуба | 4-канального гуттаперчей, методом латеральной конденсации9500 ₽
A16.07.008_05Пломбирование корневого канала зуба | 1 корневной канал6500 ₽
A16.07.008_06Пломбирование корневого канала зуба | 2 и более корневых каналов13500 ₽
A16.07.008_07Пломбирование корневого канала зуба | временное1200 ₽
A16.07.008_08Пломбирование корневого канала зуба | гуттаперчей дополнительного канала1500 ₽
A16.07.008_09Пломбирование корневого канала зуба | BeeFill дополнительного канала1700 ₽
A16.07.008.003_01Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | с использованием ProRoot MTA9500 ₽
A16.07.030_01Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1-канального зуба4500 ₽
A16.07.030_02Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2-канального зуба7900 ₽
A16.07.030_03Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 3-канального зуба10900 ₽
A16.07.030_04Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 4-канального зуба13750 ₽
A16.07.030_05Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | повторная, 1-канального зуба 1400 ₽
A16.07.030_06Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | повторная, 2-канального зуба1750 ₽
A16.07.030_07Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | повторная, 3-канального зуба2300 ₽
A16.07.030_08Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | повторная, дополнительного канала1100 ₽
A16.07.030_09Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | дополнительный канал1700 ₽
A16.07.030.003_01Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | в 1-канальном зубе900 ₽
A16.07.030.003_02Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | в 2-канальном зубе1300 ₽
A16.07.030.003_03Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | в 3-канальном зубе1600 ₽
A16.07.030.003_04Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | в 4-канальном зубе1800 ₽
A16.07.082.001Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой1200 ₽
A16.07.082.001_01Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | от пломбировочного материала2500 ₽
A16.07.082.001_02Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | гуттаперчей1900 ₽
A16.07.082.001_03Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | для установки культевой вкладки2100 ₽
A16.07.082.002Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом2600 ₽
A16.07.093Фиксация внутриканального штифта/вкладки1500 ₽
A16.07.094_01Удаление внутриканального штифта/вкладки | удаление отлома2100 ₽
A16.07.094_02Удаление внутриканального штифта/вкладки | извлечение штифта4500 ₽
A16.07.094_03Удаление внутриканального штифта/вкладки | удаление инородного тела5000 ₽
A16.07.094_04Удаление внутриканального штифта/вкладки | извлечение инородного тела12000 ₽

10.05. хирургическая стоматология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.012_05Функциография при патологии зубо-челюстной системы | Шаблон хирургический для All-on-4120000 ₽
A02.07.012_06Функциография при патологии зубо-челюстной системы | Шаблон хирургический для All-on-6, All-on-4 (шаблон, временные зубы)225000 ₽
A11.07.025Промывание протока слюнной железы3100 ₽
A11.07.025_01Промывание протока слюнной железы | бужирование протока слюнной железы3100 ₽
A15.07.003_01Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 посещение4200 ₽
A16.03.015Секвестрэктомия5200 ₽
A16.03.089Удаление экзостоза, хондромы4500 ₽
A16.07.001_01Удаление зуба | Удаление подвижного зуба6000 ₽
A16.07.001_02Удаление зуба | герметизация лунки препаратом гиалуроновой кислоты1900 ₽
A16.07.001_03Удаление зуба | Удаление второй степени сложности12017 ₽
A16.07.001_04Удаление зуба | Удаление простое9660 ₽
A16.07.001_05Удаление зуба | Удаление сложное13800 ₽
A16.07.001_06Удаление зуба | Удаление фрагмента зуба3000 ₽
A16.07.001_07Удаление зуба | полуретинированный12600 ₽
A16.07.007_01Резекция верхушки корня | однокорневой зуб9300 ₽
A16.07.007_02Резекция верхушки корня | многокорневой зуб11200 ₽
A16.07.007_03Резекция верхушки корня | ретроградное пломбирование канала зуба после операции и резекции корня1900 ₽
A16.07.011_01Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | отслоение слизисто-надкостничного лоскута3910 ₽
A16.07.011_02Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | периостотомия2010 ₽
A16.07.013_01Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | лечение альвеолита2500 ₽
A16.07.014Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта4400 ₽
A16.07.016_01Цистотомия или цистэктомия | цистэктомия в области 1 зуба5400 ₽
A16.07.016_02Цистотомия или цистэктомия | цистэктомия в области 2х и более зубов8400 ₽
A16.07.016_03Цистотомия или цистэктомия | цистотомия10650 ₽
A16.07.016_04Цистотомия или цистэктомия | удаление доброкачественного новообразования4750 ₽
A16.07.016_05Цистотомия или цистэктомия | удаление ретенцонной кисты5600 ₽
A16.07.027_01Остеотомия челюсти | кортикотомия с применением аппарата Пьезон в области одного сегмента челюсти17000 ₽
A16.07.027_02Остеотомия челюсти | кортикотомия с применением аппарата Пьезон в области одного зуба9500 ₽
A16.07.042_01Пластика уздечки верхней губы | нижней губы (рассечение тяжа)7000 ₽
A16.07.044Пластика уздечки языка8500 ₽
A16.07.045_02Вестибулопластика | углубление преддверия полости рта9500 ₽
A16.07.055_01Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | открытый без стоимости костно-пластических материалов80000 ₽
A16.07.055_02Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | закрытый без стоимости костно-пластических материалов 37500 ₽
A16.07.058Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)3500 ₽
A16.07.059Гемисекция зуба8500 ₽
A16.07.063Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти4500 ₽
A16.07.063_01Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | коррекция десневого края после хирургического вмешательства3500 ₽
A16.07.089_03Гингивопластика | иссечение гипертрофированной десны в области 1 зуба 1500 ₽
A16.07.095Остановка луночного кровотечения без наложения швов2100 ₽
A16.07.096Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи12500 ₽
A16.07.097Наложение шва на слизистую оболочку рта1200 ₽
A16.26.058_01Синусотомия | с пластикой ороонтрального сообщения45000 ₽
A22.07.008_04Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | во время хирургической операции5500 ₽
A22.07.008_05Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | во время дентальной имплантации2500 ₽
A23.07.002.060_01Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | Сплинт42000 ₽

10.06. дентальная имплантация-хирургические этапы
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.012_02Функциография при патологии зубо-челюстной системы | Изготовление хирургического шаблона до 3 имп.14600 ₽
A02.07.012_03Функциография при патологии зубо-челюстной системы | Изготовление хирургического шаблона более 3 имп.22562 ₽
A16.07.054_01Внутрикостная дентальная имплантация | установка имплантата ASTRA-TECH72000 ₽
A16.07.054_02Внутрикостная дентальная имплантация | установка имплантата OSSTEM45000 ₽
A16.07.054_03Внутрикостная дентальная имплантация | установка имплантата BTK50000 ₽
A16.07.054_04Внутрикостная дентальная имплантация | установка ортодонтического мини-имплантата25000 ₽
A16.07.054_05Внутрикостная дентальная имплантация | установка имплантата Nobel BIOCARE75000 ₽
A16.07.054_06Внутрикостная дентальная имплантация | установка имплантата MIS25500 ₽
A16.07.054_09Внутрикостная дентальная имплантация | Установка формирователя десны Mis5000 ₽
A16.07.054_10Внутрикостная дентальная имплантация | Установка формирователя десны Osstem, Dentium, BTK10000 ₽
A16.07.054_12Внутрикостная дентальная имплантация | Удаление имплантата12000 ₽
A16.07.054_13Внутрикостная дентальная имплантация | Установка формирователя десны Strauman/Astra tech/Nobel Biocare15000 ₽
A16.07.054_14Внутрикостная дентальная имплантация | Установка имплантата Strauman75000 ₽
A16.07.054_15Внутрикостная дентальная имплантация | Установка винтового, цилиндрического или корневидного имплантата Dentium.45000 ₽

10.07. костная регенерация
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.07.041_03Костная пластика челюстно-лицевой области | Забор аутокости с донорских участков57000 ₽
A16.07.041_04Костная пластика челюстно-лицевой области | замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Gide мембраны 16x22)35000 ₽
A16.07.041_05Костная пластика челюстно-лицевой области | замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Gide мембраны 25х25)38000 ₽
A16.07.041_06Костная пластика челюстно-лицевой области | замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Gide мембраны 30х40)53500 ₽
A16.07.041_07Костная пластика челюстно-лицевой области | замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 0,5 гр)30000 ₽
A16.07.041_08Костная пластика челюстно-лицевой области | замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 1,0 гр)45000 ₽
A16.07.041_09Костная пластика челюстно-лицевой области | замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Оss 2 гр)75600 ₽
A16.07.041_10Костная пластика челюстно-лицевой области | Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Gen-oss 0,5 гр)25000 ₽

10.08. пародонтологическое лечение
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A11.07.010Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман900 ₽
A11.07.012_01Фторирование эмали зуба | 1 челюсть2600 ₽
A11.07.012_02Фторирование эмали зуба | 2 челюсти3500 ₽
A11.07.012_03Фторирование эмали зуба | лечение гиперестезии500 ₽
A11.07.024_01Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | гермитизация дентинных канальцев Shield Forse plus900 ₽
A15.01.003_01Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | пародонтальная повязка1900 ₽
A15.07.003Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти1500 ₽
A16.07.019_01Временное шинирование при заболеваниях пародонта | в области одного зуба5100 ₽
A16.07.019_02Временное шинирование при заболеваниях пародонта | в области 3-х зубов материалом светового отверждения с использованием каркасной ленты8050 ₽
A16.07.026_01Гингивэктомия | в области 1 зуба1900 ₽
A16.07.038Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба8050 ₽
A16.07.039Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба1700 ₽
A16.07.040_01Лоскутная операция в полости рта | санация патологического очага (без учета стоимости остеопластических материалов)11500 ₽
A16.07.045_01Вестибулопластика | Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов/имплантатов15000 ₽
A16.07.051_01Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб)350 ₽
A16.07.051_02Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие пигментированного налета air-flow (1 зуб)450 ₽
A16.07.051_03Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений ультразвуком с зубов 1 челюсти7000 ₽
A16.07.051_04Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений ультразвуком с зубов 2 челюстей16000 ₽
A16.07.051_05Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений ультразвуком, air-flow, полировка пастой,медикаментозная обработка, реминерализующая терапия15750 ₽
A16.07.051_06Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие пигментированного налета air-flow с зубов 1 челюсти7250 ₽
A16.07.051_07Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие пигментированного налета air-flow с зубов 2 челюстей10800 ₽
A16.07.089_01Гингивопластика | увеличение клинической коронки зуба2600 ₽
A16.07.089_02Гингивопластика | пластика маргинальной десны аутотрансплантатом18950 ₽
A18.05.001.001_01Плазмообмен | применение тромбоцитарного концентрата2950 ₽
A18.05.001.001_02Плазмообмен | Изготовление и применение препарата плазмы, обогащённой тромбоцитами (PRP) 6800 ₽
A22.07.002_01Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | лечение пародонта с помощью аппарата VECTOR8970 ₽

10.09. протезирование
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.07.006_31Протезирование зуба с использованием имплантата | постоянный металло-акриловый протез All-on-4285000 ₽

10.09.01. несъемное протезирование
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.010_01Исследование на диагностических моделях челюстей | Wax-up 1ед.8000 ₽
A02.07.010_02Исследование на диагностических моделях челюстей | Wax-up 1ед. (мастер техник)10000 ₽
A16.07.003_02Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Вкладка культевая КХС (Co-Cr)9200 ₽
A16.07.003_03Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Вкладка культевая КХС (Co-Cr) по слепку9600 ₽
A16.07.003_04Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Вкладка культевая разборная КХС (Co-Cr)10200 ₽
A16.07.003_05Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Вкладка культевая цирконевая29000 ₽
A16.07.003_06Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Винир керамический46000 ₽
A16.07.003_07Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Вкладка керамическая E-max/Empress42900 ₽
A16.07.003_08Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Коронка временная CAD/CAM17000 ₽
A16.07.003_09Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Коронка временная CAD/CAM с опорой на имплантат22500 ₽
A16.07.004_01Восстановление зуба коронкой | коронка металлокерамическая44500 ₽
A16.07.004_02Восстановление зуба коронкой | коронка безметалловая55000 ₽
A16.07.004_03Восстановление зуба коронкой | коронка временная, изготовленная прямым способом3200 ₽
A16.07.004_04Восстановление зуба коронкой | коронка временная на металическом каркасе18650 ₽
A16.07.004_05Восстановление зуба коронкой | изготовление керамической десны4500 ₽
A16.07.004_06Восстановление зуба коронкой | Коронка безметалловая (мастер техник)70000 ₽
A16.07.004_07Восстановление зуба коронкой | Винир керамический (мастер техник) 1 ед.75000 ₽
A16.07.004_08Восстановление зуба коронкой | Коронка цельноциркониевая49500 ₽
A16.07.033_01Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | Вкладка облицованная керамикой22000 ₽
A16.07.049Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций2000 ₽
A16.07.092Трепанация зуба, искусственной коронки3200 ₽
A23.07.002_03Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | Подбор цвета в лаборотории1200 ₽
A23.07.002.030Изготовление коронки пластмассовой10000 ₽
A23.07.002.030_01Изготовление коронки пластмассовой | PMMA12000 ₽

10.09.02. Съемное протезирование
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.010_03Исследование на диагностических моделях челюстей | изготовление прикусных шаблонов5700 ₽
A02.07.010_04Исследование на диагностических моделях челюстей | изготовлениеиндивидуальной ложки5300 ₽
A16.07.006_01«Протезирование зуба с использованием имплантата | Балочный протез All-on-4 с замками «Бредент» «(Osstem)»»265000 ₽
A16.07.006_02«Протезирование зуба с использованием имплантата | Балочный протез All-on-4 с замками «МК» «(Osstem)»»280000 ₽
A16.07.035Протезирование частичными съемными пластиночными протезами50000 ₽
A16.07.035_01Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | (мастер техник)65000 ₽
A16.07.035_02Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | нейлоновый протез до 6 зубов62000 ₽
A16.07.035_03Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | Косметический протез25000 ₽
A16.07.036_01Протезирование съемными бюгельными протезами | двусторонний бюгельный протез на замках142500 ₽
A16.07.036_02Протезирование съемными бюгельными протезами | односторонний бюгельный протез на замках75500 ₽
A16.07.036_03Протезирование съемными бюгельными протезами | бюгельный протез с использованием мкталлических втулок78500 ₽
A16.07.036_04Протезирование съемными бюгельными протезами | бюгельный протез замковый без фрезеровки120300 ₽
A16.07.036_05Протезирование съемными бюгельными протезами | бюгельный протез замковый с фрезеровкой141020 ₽
A16.07.036_06Протезирование съемными бюгельными протезами | бюгельный протез с кламерным креплением98300 ₽
A16.07.036_07Протезирование съемными бюгельными протезами | бюгельный протез шинирующий99500 ₽
A23.07.002_02Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | гарнитурный зуб1965 ₽

10.09.02.01. починка и коррекция съемных протезов
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A23.07.002_01Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | перебазировка съемного протеза непрямым методом12000 ₽
A23.07.002_06Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | коррекция съемного протеза2000 ₽
A23.07.002_07Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | приварка одного элемента в съемном протезе2700 ₽
A23.07.002_08Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | приварка одного элемента в съемном нейлоновом протезе5400 ₽
A23.07.002_09Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | перебазировка съемного протеза прямым методом6500 ₽
A23.07.002_10Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | починка протеза11000 ₽

10.10. протезирование на имплантах
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.010_05Исследование на диагностических моделях челюстей | изготовление индивидуальной ложки для снятия слепков с отверстиями для трансферов10830 ₽
A11.02.002_01Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Ботулинотерапия жевательных мышц29000 ₽
A16.07.006_03Протезирование зуба с использованием имплантата | Протез временный (немедленная нагрузка) Osstem185000 ₽
A16.07.006_04Протезирование зуба с использованием имплантата | Протез временный125000 ₽
A16.07.006_05«Протезирование зуба с использованием имплантата | Балочный протез All-on-4 с замками «Металлокомпозитный» «(Osstem)»»275000 ₽
A16.07.006_06Протезирование зуба с использованием имплантата | Безметалловая коронка на винтовой фиксации с опорой на имплантат Osstem, BTK60000 ₽
A16.07.006_07Протезирование зуба с использованием имплантата | Безметалловая коронка на винтовой фиксации с опорой на имплантат Osstem, BTK (мастер техник)70000 ₽
A16.07.006_08Протезирование зуба с использованием имплантата | Безметалловая коронка на винтовой фиксации с опорой на имплантат Astra Tech, Nobel, Strauman70000 ₽
A16.07.006_09Протезирование зуба с использованием имплантата | Безметалловая коронка на винтовой фиксации с опорой на имплантат Astra Tech, Nobel, Strauman (мастер техник)75000 ₽
A16.07.006_10Протезирование зуба с использованием имплантата | временная коронка на временный абатмент изготовленная прямым методом3910 ₽
A16.07.006_11Протезирование зуба с использованием имплантата | временная коронка на временный абатмент изготовленная непрямым методом8530 ₽
A16.07.006_12Протезирование зуба с использованием имплантата | временный абатмент18500 ₽
A16.07.006_13Протезирование зуба с использованием имплантата | постоянный абатмент Nobel Biocare29837 ₽
A16.07.006_14Протезирование зуба с использованием имплантата | постоянный абатмент MIS12168 ₽
A16.07.006_15Протезирование зуба с использованием имплантата | абатмент индивидуальный титановый36200 ₽
A16.07.006_16Протезирование зуба с использованием имплантата | абатмент индивидуальный циркониевый37500 ₽
A16.07.006_17Протезирование зуба с использованием имплантата | металлокерамическая коронка (цементная фиксация)45600 ₽
A16.07.006_18Протезирование зуба с использованием имплантата | металлокерамическая коронка (винтовая фиксация)49500 ₽
A16.07.006_19Протезирование зуба с использованием имплантата | безметалловая коронка 63500 ₽
A16.07.006_20Протезирование зуба с использованием имплантата | промежуточная единица29750 ₽

10.11. лечение ортопедическими конструкциями
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.010_07Исследование на диагностических моделях челюстей | Хирургический шаблон на жестком базисе лабороторным путем45000 ₽
A02.07.010_08Исследование на диагностических моделях челюстей | Хирургический шаблон для пластики десны26000 ₽
A02.07.010_09Исследование на диагностических моделях челюстей | Диагностика с лицевой дугой14000 ₽
A02.07.012_01Функциография при патологии зубо-челюстной системы | Центрофикс8500 ₽
A16.07.004_09Восстановление зуба коронкой | Использование ретракционной нити900 ₽
A16.07.006_21Протезирование зуба с использованием имплантата | Абатмент винтовой на имплантат23650 ₽
A16.07.006_22Протезирование зуба с использованием имплантата | Абатмент винтовой угловой на имплантат23650 ₽
A16.07.006_23Протезирование зуба с использованием имплантата | Абатмент временный14600 ₽
A16.07.006_24Снятие оттиска с одной челюсти | Абатмент чек, лабороторным путем3000 ₽
A16.07.006_25Протезирование зуба с использованием имплантата | абатмент-локатор на имплантат44200 ₽
A16.07.006_26Протезирование зуба с использованием имплантата | Цилиндр стандартный на имплантат8500 ₽
A16.07.006_27Протезирование зуба с использованием имплантата | Закрытие шахты имплантата пломбировочным материалом1200 ₽
A16.07.006_28Протезирование зуба с использованием имплантата | Колпачок заживляющий (Strauman, Astra tech)7200 ₽
A16.07.021_01Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | изготовление разгрузочной каппы8000 ₽
A16.07.021_02Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | изготовление окклюзионной каппы20420 ₽
A16.07.021_03Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | изготовление спортивной каппы32600 ₽
