Цены

10. Стоматология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B01.003.004.001_01Местная анестезия | в стоматологии1300 ₽

10.00. Приём, консультация стоматология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B01.063.001Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный2000 ₽
B01.065.001Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный1210 ₽
B01.065.001_09Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | с выдачей справки2000 ₽
B01.065.002Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный600 ₽
B01.065.007_10Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | с ОПТГ2500 ₽
B01.067.001Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный1500 ₽
B01.067.002Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный500 ₽

10.00. приём, консультация стоматология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B01.066.002Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный500 ₽

10.01. Обучение гигиене полости рта
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A14.07.008_01Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox Enzycal 9501450 ₽
A14.07.008_02Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 10061100 ₽
A14.07.008_03Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 10091100 ₽
A14.07.008_04Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | ЗП BEYOU2100 ₽
A14.07.008_05Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 15601100 ₽
A14.07.008_06Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 39601000 ₽
A14.07.008_07Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 54601000 ₽
A14.07.008_08Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 5460 ortho1250 ₽
A14.07.008_09Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Tooth Mousse2900 ₽
A14.07.008_10Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | VITIS6500 ₽
A14.07.008_21Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Kids Zero1400 ₽

10.01. обучение гигиене полости рта
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A14.07.008_22Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Be YOU Набор зубных паст шесть вкусов 6х10ml+ультрамягкая зубная щетка CS54603800 ₽
A14.07.008_23Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox “Празник для двоих”2950 ₽
A14.07.008_24Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox 124601300 ₽
A14.07.008_25Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | Curaprox “Сладкая парочка”2500 ₽

10.02. Слепки, диагностические модели
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.010_06Исследование на диагностических моделях челюстей | изготовление прикусного шаблона прикручиваемого7425 ₽
A02.07.010.001_01Снятие оттиска с одной челюсти | (альгинатной массой)2000 ₽
A02.07.010.001_02Снятие оттиска с одной челюсти | (с-силиконом)2200 ₽
A02.07.010.001_03Снятие оттиска с одной челюсти | (a-силиконом)2500 ₽
A02.07.010.001_04Снятие оттиска с одной челюсти | изготовление силиконового ключа2000 ₽

10.03. Терапевтическая стоматология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A05.07.001Электроодонтометрия зуба1000 ₽
A14.07.008Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта1500 ₽
A16.07.002_01Восстановление зуба пломбой | клиновидний дефект, эрозия, гипоплазия6700 ₽
A16.07.002_02Восстановление зуба пломбой | 1 поверхность6050 ₽
A16.07.002_03Восстановление зуба пломбой | 3 поверхности9600 ₽
A16.07.002_04Восстановление зуба пломбой | наложение лечебной прокладки750 ₽
A16.07.002_05Восстановление зуба пломбой | восстановление зуба после эндодонтического лечения17900 ₽
A16.07.002_06Восстановление зуба пломбой | эстетическая реставрация центральной группы збуов20650 ₽
A16.07.002_07Восстановление зуба пломбой | эстетическая реставрация жевательной группы зубов14500 ₽
A16.07.002_09Восстановление зуба пломбой | 2 поверхности8305 ₽
A16.07.002.009Наложение временной пломбы700 ₽
A16.07.002.009_01Наложение временной пломбы | с использованием фотополимерных материалов1000 ₽
A16.07.025Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба450 ₽
A16.07.025_01Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | пришлифовка острого края зуба700 ₽
A16.07.025.001Избирательное полирование зуба1000 ₽
A16.07.050_01Профессиональное отбеливание зубов | Amazing Premium14000 ₽
A16.07.050_02Профессиональное отбеливание зубов | Zoom 4 WhiteSpeed39500 ₽
A16.07.051_09Профессиональная гигиена полости рта и зубов | комплексная гигиена во время ортодонтического лечения7000 ₽
A16.07.051_10Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений ультразвуком, air-flow, полировка пастой, медикаментозная обработка12250 ₽
A16.07.082_01Сошлифовывание твердых тканей зуба | диагностическое препарирование600 ₽
A16.07.092_01Трепанация зуба, искусственной коронки | удаление старой пломбы550 ₽

10.03. терапевтическая стоматология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.07.082_02Сошлифовывание твердых тканей зуба | препарирование под коронку2000 ₽

10.04. Эндодонтическое лечение
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.001_05Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | наложение OptraGate850 ₽
A11.07.027Наложение девитализирующей пасты500 ₽
A16.07.002_08Восстановление зуба пломбой | build-up без штифта9250 ₽
A16.07.002_10Восстановление зуба пломбой | build-up со штифтом11500 ₽
A16.07.008_01Пломбирование корневого канала зуба | 1-канального гуттаперчей, методом латеральной конденсации2500 ₽
A16.07.008_02Пломбирование корневого канала зуба | 2-канального гуттаперчей, методом латеральной конденсации3750 ₽
A16.07.008_03Пломбирование корневого канала зуба | 3-канального гуттаперчей, методом латеральной конденсации4850 ₽
A16.07.008_04Пломбирование корневого канала зуба | 4-канального гуттаперчей, методом латеральной конденсации7750 ₽
A16.07.008_05Пломбирование корневого канала зуба | 1 корневной канал5900 ₽
A16.07.008_06Пломбирование корневого канала зуба | 2 и более корневых каналов10000 ₽
A16.07.008_07Пломбирование корневого канала зуба | временное750 ₽
A16.07.008_08Пломбирование корневого канала зуба | гуттаперчей дополнительного канала1320 ₽
A16.07.008_09Пломбирование корневого канала зуба | BeeFill дополнительного канала700 ₽
A16.07.030_01Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1-канального зуба2500 ₽
A16.07.030_02Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2-канального зуба3900 ₽
A16.07.030_03Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 3-канального зуба5500 ₽
A16.07.030_04Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 4-канального зуба7750 ₽
A16.07.030_05Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | повторная, 1-канального зуба 1100 ₽
A16.07.030_06Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | повторная, 2-канального зуба1450 ₽
A16.07.030_07Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | повторная, 3-канального зуба1900 ₽
A16.07.030_08Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | повторная, дополнительного канала700 ₽
A16.07.030_09Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | дополнительный канал1350 ₽
A16.07.030.003_01Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | в 1-канальном зубе600 ₽
A16.07.030.003_02Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | в 2-канальном зубе900 ₽
A16.07.030.003_03Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | в 3-канальном зубе1150 ₽
A16.07.030.003_04Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | в 4-канальном зубе1250 ₽
A16.07.082.001Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой900 ₽
A16.07.082.001_01Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | от пломбировочного материала2100 ₽
A16.07.082.001_02Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | гуттаперчей1250 ₽
A16.07.082.001_03Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | для установки культевой вкладки1900 ₽
A16.07.082.002Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом1600 ₽
A16.07.093Фиксация внутриканального штифта/вкладки1300 ₽
A16.07.094_01Удаление внутриканального штифта/вкладки | удаление отлома1700 ₽
A16.07.094_02Удаление внутриканального штифта/вкладки | извлечение штифта650 ₽
A16.07.094_03Удаление внутриканального штифта/вкладки | удаление инородного тела3000 ₽
A16.07.094_04Удаление внутриканального штифта/вкладки | извлечение инородного тела1950 ₽

10.05. Хирургическая стоматология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.012_05Функциография при патологии зубо-челюстной системы | Шаблон хирургический для All-on-490000 ₽
A11.07.025Промывание протока слюнной железы2100 ₽
A11.07.025_01Промывание протока слюнной железы | бужирование протока слюнной железы2100 ₽
A15.07.003_01Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1 посещение3500 ₽
A16.03.015Секвестрэктомия4700 ₽
A16.03.089Удаление экзостоза, хондромы2250 ₽
A16.07.001_01Удаление зуба | Удаление подвижного зуба6000 ₽
A16.07.001_02Удаление зуба | герметизация лунки препаратом гиалуроновой кислоты1350 ₽
A16.07.001_03Удаление зуба | Удаление второй степени сложности10450 ₽
A16.07.001_04Удаление зуба | Удаление простое8400 ₽
A16.07.001_05Удаление зуба | Удаление сложное11500 ₽
A16.07.001_06Удаление зуба | Удаление фрагмента зуба2500 ₽
A16.07.001_07Удаление зуба | полуретинированный10500 ₽
A16.07.007_01Резекция верхушки корня | однокорневой зуб8100 ₽
A16.07.007_02Резекция верхушки корня | многокорневой зуб9700 ₽
A16.07.007_03Резекция верхушки корня | ретроградное пломбирование канала зуба после операции и резекции корня1650 ₽
A16.07.011_01Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | отслоение слизисто-надкостничного лоскута3400 ₽
A16.07.011_02Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | периостотомия1700 ₽
A16.07.013_01Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | лечение альвеолита2000 ₽
A16.07.014Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта3700 ₽
A16.07.016_01Цистотомия или цистэктомия | цистэктомия в области 1 зуба4700 ₽
A16.07.016_02Цистотомия или цистэктомия | цистэктомия в области 2х и более зубов7250 ₽
A16.07.016_03Цистотомия или цистэктомия | цистотомия9250 ₽
A16.07.016_04Цистотомия или цистэктомия | удаление доброкачественного новообразования4150 ₽
A16.07.016_05Цистотомия или цистэктомия | удаление ретенцонной кисты4850 ₽
A16.07.027_01Остеотомия челюсти | кортикотомия с применением аппарата Пьезон в области одного сегмента челюсти15000 ₽
A16.07.027_02Остеотомия челюсти | кортикотомия с применением аппарата Пьезон в области одного зуба8200 ₽
A16.07.042_01Пластика уздечки верхней губы | нижней губы (рассечение тяжа)3250 ₽
A16.07.044Пластика уздечки языка5000 ₽
A16.07.045_02Вестибулопластика | углубление преддверия полости рта8100 ₽
A16.07.055_02Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | закрытый без стоимости костно-пластических материалов 35000 ₽
A16.07.058Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)2250 ₽
A16.07.059Гемисекция зуба7400 ₽
A16.07.063Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти4000 ₽
A16.07.063_01Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | коррекция десневого края после хирургического вмешательства3200 ₽
A16.07.089_03Гингивопластика | иссечение гипертрофированной десны в области 1 зуба 1000 ₽
A16.07.095Остановка луночного кровотечения без наложения швов1500 ₽
A16.07.096Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи11250 ₽
A16.07.097Наложение шва на слизистую оболочку рта880 ₽
A16.26.058_01Синусотомия | с пластикой ороонтрального сообщения41000 ₽
A22.07.008_04Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | во время хирургической операции5500 ₽
A22.07.008_05Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | во время дентальной имплантации2500 ₽
A23.07.002.060_01Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | Сплинт29500 ₽

10.05. хирургическая стоматология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.012_06Функциография при патологии зубо-челюстной системы | Шаблон хирургический для All-on-6 (шаблон, временные зубы)200000 ₽

10.06. Дентальная имплантация-хирургические этапы
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.012_02Функциография при патологии зубо-челюстной системы | Изготовление хирургического шаблона до 3 имп.12600 ₽
A02.07.012_03Функциография при патологии зубо-челюстной системы | Изготовление хирургического шаблона более 3 имп.19562 ₽
A16.07.054_01Внутрикостная дентальная имплантация | установка имплантата ASTRA-TECH70000 ₽
A16.07.054_02Внутрикостная дентальная имплантация | установка имплантата OSSTEM40000 ₽
A16.07.054_03Внутрикостная дентальная имплантация | установка имплантата BTK50000 ₽
A16.07.054_05Внутрикостная дентальная имплантация | установка имплантата Nobel BIOCARE75000 ₽
A16.07.054_06Внутрикостная дентальная имплантация | установка имплантата MIS25500 ₽
A16.07.054_08Внутрикостная дентальная имплантация | Установка формирователя десны Nobel Biocare10000 ₽
A16.07.054_09Внутрикостная дентальная имплантация | Установка формирователя десны Mis5000 ₽
A16.07.054_10Внутрикостная дентальная имплантация | Установка формирователя десны Osstem8000 ₽
A16.07.054_12Внутрикостная дентальная имплантация | Удаление имплантата9500 ₽

10.06. дентальная имплантация-хирургические этапы
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.07.054_13Внутрикостная дентальная имплантация | Установка формирователя десны Strauman/Astra tech14500 ₽
A16.07.054_14Внутрикостная дентальная имплантация | Установка имплантата Strauman72000 ₽

10.07. Костная регенерация
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.07.041_02Костная пластика челюстно-лицевой области | Остеоиндуктивный материал Osteomatrix 0.52850 ₽
A16.07.041_03Костная пластика челюстно-лицевой области | Забор аутокости с донорских участков57000 ₽
A16.07.041_04Костная пластика челюстно-лицевой области | замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Gide мембраны 16x22)35000 ₽
A16.07.041_05Костная пластика челюстно-лицевой области | замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Gide мембраны 25х25)38000 ₽
A16.07.041_06Костная пластика челюстно-лицевой области | замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Gide мембраны 30х40)53500 ₽
A16.07.041_07Костная пластика челюстно-лицевой области | замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 0,5 гр)25000 ₽
A16.07.041_08Костная пластика челюстно-лицевой области | замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 1,0 гр)42000 ₽
A16.07.041_10Костная пластика челюстно-лицевой области | Замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Gen-oss 0,5 гр)20000 ₽

10.08. Пародонтологическое лечение
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A11.07.010Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман450 ₽
A11.07.012_01Глубокое фторирование эмали зуба | 1 челюсть2035 ₽
A11.07.012_02Глубокое фторирование эмали зуба | 2 челюсти2915 ₽
A11.07.012_03Глубокое фторирование эмали зуба | лечение гиперестезии350 ₽
A11.07.024_01Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | гермитизация дентинных канальцев Shield Forse plus450 ₽
A15.01.003_01Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | пародонтальная повязка1900 ₽
A15.07.003Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти1200 ₽
A16.07.019_01Временное шинирование при заболеваниях пародонта | в области одного зуба4450 ₽
A16.07.019_02Временное шинирование при заболеваниях пародонта | в области 3-х зубов материалом светового отверждения с использованием каркасной ленты7000 ₽
A16.07.026_01Гингивэктомия | в области 1 зуба1700 ₽
A16.07.038Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба7000 ₽
A16.07.039Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба1400 ₽
A16.07.040_01Лоскутная операция в полости рта | санация патологического очага (без учета стоимости остеопластических материалов)10000 ₽
A16.07.045_01Вестибулопластика | Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов/имплантатов15000 ₽
A16.07.051_01Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб)350 ₽
A16.07.051_02Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений air-flow (1 зуб)450 ₽
A16.07.051_03Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений ультразвуком с зубов 1 челюсти6750 ₽
A16.07.051_04Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений ультразвуком с зубов 2 челюстей14080 ₽
A16.07.051_05Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений ультразвуком, air-flow, полировка пастой,медикаментозная обработка, реминерализующая терапия14750 ₽
A16.07.051_06Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений air-flow с зубов 1 челюсти6150 ₽
A16.07.051_07Профессиональная гигиена полости рта и зубов | снятие зубных отложений air-flow с зубов 2 челюстей9405 ₽
A16.07.051_08Профессиональная гигиена полости рта и зубов | комплексная гигиена полости рта3500 ₽
A16.07.089_01Гингивопластика | увеличение клинической коронки зуба2100 ₽
A16.07.089_02Гингивопластика | пластика маргинальной десны аутотрансплантатом16500 ₽
A18.05.001.001_01Плазмообмен | применение тромбоцитарного концентрата2550 ₽
A18.05.001.001_02Плазмообмен | Изготовление и применение препарата плазмы, обогащённой тромбоцитами (PRP) 5950 ₽
A22.07.002_01Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | лечение пародонта с помощью аппарата VECTOR7800 ₽

10.09.01. Несъемное протезирование
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.010_01Исследование на диагностических моделях челюстей | Wax-up 1ед.8000 ₽
A02.07.010_02Исследование на диагностических моделях челюстей | Wax-up 1ед. (мастер техник)10000 ₽
A16.07.003_02Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Вкладка культевая КХС (Co-Cr)8500 ₽
A16.07.003_03Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Вкладка культевая КХС (Co-Cr) по слепку9200 ₽
A16.07.003_04Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Вкладка культевая разборная КХС (Co-Cr)9800 ₽
A16.07.003_05Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Вкладка культевая цирконевая29000 ₽
A16.07.003_06Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Винир керамический42000 ₽
A16.07.003_07Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Вкладка керамическая E-max/Empress39975 ₽
A16.07.003_08Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Коронка временная CAD/CAM15000 ₽
A16.07.003_09Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | Коронка временная CAD/CAM с опорой на имплантат20000 ₽
A16.07.004_01Восстановление зуба коронкой | коронка металлокерамическая42000 ₽
A16.07.004_02Восстановление зуба коронкой | коронка безметалловая55000 ₽
A16.07.004_03Восстановление зуба коронкой | коронка временная, изготовленная прямым способом2900 ₽
A16.07.004_04Восстановление зуба коронкой | коронка временная на металическом каркасе16950 ₽
A16.07.004_05Восстановление зуба коронкой | изготовление керамической десны4500 ₽
A16.07.004_06Восстановление зуба коронкой | Коронка безметалловая (мастер техник)70000 ₽
A16.07.004_07Восстановление зуба коронкой | Винир керамический (мастер техник) 1 ед.75000 ₽
A16.07.004_08Восстановление зуба коронкой | Коронка цельноциркониевая45000 ₽
A16.07.033_01Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | Вкладка облицованная керамикой20000 ₽
A16.07.092Трепанация зуба, искусственной коронки2500 ₽
A23.07.002_03Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | Подбор цвета в лаборотории1200 ₽
B01.066.001Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный1000 ₽

10.09.01. несъемное протезирование
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.07.049Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций2000 ₽

10.09.02. Съемное протезирование
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.010_03Исследование на диагностических моделях челюстей | изготовление прикусных шаблонов5700 ₽
A02.07.010_04Исследование на диагностических моделях челюстей | изготовлениеиндивидуальной ложки5300 ₽
A16.07.006_01Протезирование зуба с использованием имплантата | Балочный протез All-on-4 с замками "Бредент" (Osstem)250000 ₽
A16.07.006_02Протезирование зуба с использованием имплантата | Балочный протез All-on-4 с замками "МК" (Osstem)270000 ₽
A16.07.035Протезирование частичными съемными пластиночными протезами40000 ₽
A16.07.035_01Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | (мастер техник)60000 ₽
A16.07.035_02Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | нейлоновый протез до 6 зубов57175 ₽
A16.07.035_03Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | Косметический протез25000 ₽
A16.07.036_01Протезирование съемными бюгельными протезами | двусторонний бюгельный протез на замках132576 ₽
A16.07.036_02Протезирование съемными бюгельными протезами | односторонний бюгельный протез на замках68688 ₽
A16.07.036_03Протезирование съемными бюгельными протезами | бюгельный протез с использованием мкталлических втулок71500 ₽
A16.07.036_04Протезирование съемными бюгельными протезами | бюгельный протез замковый без фрезеровки113825 ₽
A16.07.036_05Протезирование съемными бюгельными протезами | бюгельный протез замковый с фрезеровкой128200 ₽
A16.07.036_06Протезирование съемными бюгельными протезами | бюгельный протез с кламерным креплением89400 ₽
A16.07.036_07Протезирование съемными бюгельными протезами | бюгельный протез шинирующий97540 ₽
A23.07.002_01Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | перебазировка съемного протеза непрямым методом10308 ₽
A23.07.002_02Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | гарнитурный зуб1787 ₽

10.09.02.01. Починка и коррекция съемных протезов
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A23.07.002_06Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | коррекция съемного протеза2000 ₽
A23.07.002_07Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | приварка одного элемента в съемном протезе2500 ₽
A23.07.002_08Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | приварка одного элемента в съемном нейлоновом протезе5000 ₽
A23.07.002_09Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | перебазировка съемного протеза нпрямым методом6000 ₽
A23.07.002_10Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | починка протеза7500 ₽

10.10. Протезирование на имплантах
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.010_05Исследование на диагностических моделях челюстей | изготовление индивидуальной ложки для снятия слепков с отверстиями для трансферов9850 ₽
A11.02.002_01Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Ботулинотерапия жевательных мышц29000 ₽
A16.07.006_03Протезирование зуба с использованием имплантата | Протез временный (немедленная нагрузка) Osstem170000 ₽
A16.07.006_04Протезирование зуба с использованием имплантата | Протез временный100000 ₽
A16.07.006_05Протезирование зуба с использованием имплантата | Балочный протез All-on-4 с замками "Металлокомпозитный" (Osstem)248000 ₽
A16.07.006_06Протезирование зуба с использованием имплантата | Безметалловая коронка на винтовой фиксации с опорой на имплантат Osstem, BTK55000 ₽
A16.07.006_07Протезирование зуба с использованием имплантата | Безметалловая коронка на винтовой фиксации с опорой на имплантат Osstem, BTK (мастер техник)65000 ₽
A16.07.006_08Протезирование зуба с использованием имплантата | Безметалловая коронка на винтовой фиксации с опорой на имплантат Astra Tech, Nobel65000 ₽
A16.07.006_09Протезирование зуба с использованием имплантата | Безметалловая коронка на винтовой фиксации с опорой на имплантат Astra Tech, Nobel (мастер техник)75000 ₽
A16.07.006_10Протезирование зуба с использованием имплантата | временная коронка на временный абатмент изготовленная прямым методом3400 ₽
A16.07.006_11Протезирование зуба с использованием имплантата | временная коронка на временный абатмент изготовленная непрямым методом7425 ₽
A16.07.006_12Протезирование зуба с использованием имплантата | временный абатмент17500 ₽
A16.07.006_13Протезирование зуба с использованием имплантата | постоянный абатмент Nobel Biocare29837 ₽
A16.07.006_14Протезирование зуба с использованием имплантата | постоянный абатмент MIS12168 ₽
A16.07.006_15Протезирование зуба с использованием имплантата | абатмент индивидуальный титановый33750 ₽
A16.07.006_16Протезирование зуба с использованием имплантата | абатмент индивидуальный циркониевый34640 ₽
A16.07.006_17Протезирование зуба с использованием имплантата | металлокерамическая коронка (цементная фиксация)42475 ₽
A16.07.006_18Протезирование зуба с использованием имплантата | металлокерамическая коронка (винтовая фиксация)44887 ₽
A16.07.006_19Протезирование зуба с использованием имплантата | безметалловая коронка 59400 ₽
A16.07.006_20Протезирование зуба с использованием имплантата | промежуточная единица27025 ₽

10.11. лечение ортопедическими конструкциями
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.010_07Исследование на диагностических моделях челюстей | Хирургический шаблон на жестком базисе лабороторным путем45000 ₽
A02.07.010_08Исследование на диагностических моделях челюстей | Хирургический шаблон для пластики десны26000 ₽
A02.07.010_09Исследование на диагностических моделях челюстей | Диагностика с лицевой дугой14000 ₽
A16.07.004_09Восстановление зуба коронкой | Использование ретракционной нити700 ₽
A16.07.006_21Протезирование зуба с использованием имплантата | Абатмент винтовой на имплантат21500 ₽
A16.07.006_22Протезирование зуба с использованием имплантата | Абатмент винтовой угловой на имплантат21500 ₽
A16.07.006_23Протезирование зуба с использованием имплантата | Абатмент временный12800 ₽
A16.07.006_24Снятие оттиска с одной челюсти | Абатмент чек, лабороторным путем3000 ₽
A16.07.006_25Протезирование зуба с использованием имплантата | абатмент-локатор на имплантат42400 ₽
A16.07.006_26Протезирование зуба с использованием имплантата | Цилиндр стандартный на имплантат7000 ₽
A16.07.006_27Протезирование зуба с использованием имплантата | Закрытие шахты имплантата пломбировочным материалом1100 ₽
A16.07.006_28Протезирование зуба с использованием имплантата | Колпачок заживляющий (Strauman, Astra tech)7200 ₽
A16.07.021_04Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | коррекция сплинта2000 ₽
A16.07.028_23Ортодонтическая коррекция| накусочные площадки для разобщения прикуса3500 ₽
A16.07.053_01Снятие несъемной ортопедической конструкции1400 ₽
A23.07.002_11Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | Временная фиксация коронки700 ₽
A23.07.002_13Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | Замена окклюзионного винта4000 ₽

10.11. Лечение ортопедическими конструкциями
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A02.07.012_01Функциография при патологии зубо-челюстной системы | Центрофикс8500 ₽
A16.07.021_01Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | изготовление разгрузочной каппы6000 ₽
A16.07.021_02Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | изготовление окклюзионной каппы18562 ₽
A16.07.021_03Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | изготовление спортивной каппы29700 ₽
A23.07.002_04Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | Бруксчекер14000 ₽

10.12.01. Лечение на брекет системе
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.07.028_01Ортодонтическая коррекция | посещение разовое на сегментарной механике1200 ₽
A16.07.028_03Ортодонтическая коррекция | ортодонтическая подготовка к протезированию54000 ₽
A16.07.028_04Ортодонтическая коррекция | плановый прием3720 ₽
A16.07.028_05Ортодонтическая коррекция | плановый прием пациента из другой клиники5400 ₽
A16.07.028_06Ортодонтическая коррекция | снятие брекет системы, обработка поверхности зубов, 1 зубной ряд12600 ₽
A16.07.028_07Ортодонтическая коррекция | фиксация металлического брекета3960 ₽
A16.07.028_08Ортодонтическая коррекция | фиксация керамического брекета6600 ₽
A16.07.028_09Ортодонтическая коррекция | смена дуги5160 ₽
A16.07.028_10Ортодонтическая коррекция | смена эластических цепочек2520 ₽
A16.07.028_11Ортодонтическая коррекция | смена лигатур2520 ₽
A16.07.028_12Ортодонтическая коррекция | разовое посещение на сегментарной механике3000 ₽
A16.07.028_14Ортодонтическая коррекция | ретенционное наблюдение1200 ₽
